Produs de | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Uz rezidential |
Putere generala | 28000 BTU/h |
Tip | Split de perete |
Capacitate de răcire | 27296 (9895 – 30708) BTU |
Capacitate de încălzire | 30026 (7506 – 37532) BTU |
Putere consumată încălzire/răcire | 8,00 (2,9 – 9,0) kW |
Temperatură min./ max funcţionare pe răcire | -10°C-+46°C |
Temperatură min/max funcţionare pe încălzire | -15°C-+24°C |
SEER | 3.21-5.69 |
SCOP | 3.61-3.80 |
Clasă energetică răcire | A+ |
Clasă energetică încălzire | A |
Consum energie electrica racire/incalzire | 2,49 kW/h |
Tensiune Alimentară | Monofazat 230V |
Compresor | Inverter |
Freon | R-410A |
Debit aer U.I.- mc/min | 1100 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 33 / 37 / 42 / 48 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 33 / 37 / 42 / 48 dB |
Dimensiuni U.I. H/L/A | 830 x 900 x 330 mm |
Dimensiuni U.E. H/L/A | 830 x 900 x 330 mm |
Greutate interior/exterior | 14 Kg |
Garanție | 3 ani |
Fujitsu, Aparate rezidentiale, Fuj 30000 BTU
Aparat de aer conditionat Fujitsu-ASYG30LFCA-AOYG30LFT-28000 BTU/h
Availability:
Stoc epuizat
Cod produs:ASYG30LFCA-AOYG30LFT
6.580 lei
Stoc epuizat
There are no reviews yet.