Produs de | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Uz rezidential |
Putere generala | 24000 BTU/h |
Tip | Split de perete |
Capacitate de răcire | 24225 (3071 – 27296) BTU |
Capacitate de încălzire | 27296 (3071 – 36167) BTU |
Putere consumată încălzire/răcire | 7.10 (0.9 – 8.0) kW |
Temperatură min./ max funcţionare pe răcire | -10°C-+46°C |
Temperatură min/max funcţionare pe încălzire | -15°C-+24°C |
SEER | 3.23-6.11 |
SCOP | 3.61-3.80 |
Clasă energetică răcire | A++ |
Clasă energetică încălzire | A |
Consum energie electrica racire/incalzire | 2.20 kW/h |
Tensiune Alimentară | Monofazat 230V |
Compresor | Inverter |
Freon | R-410A |
Debit aer U.I.- mc/min | 1120 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 32 / 37 / 42 / 49 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 32 / 37 / 42 / 49 dB |
Dimensiuni U.I. H/L/A | 320 x 998 x 238 mm |
Dimensiuni U.E. H/L/A | 620 x 790 x 298 mm |
Greutate interior/exterior | 14 kg |
Garanție | 3 ani |
Fujitsu, Aparate rezidentiale, Fuj 24000 BTU
Aparat de aer conditionat Fujitsu-ASYG24LFCC-AOYG24LFCC-24000 BTU/h
Availability:
Stoc epuizat
Cod produs:ASYG24LFCC-AOYG24LFCC
6.000 lei
Stoc epuizat
There are no reviews yet.