Produs de | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Uz rezidential |
Putere generala | 12000 BTU/h |
Tip | Split de perete |
Capacitate de răcire | 11601 (3071 – 13307) BTU |
Capacitate de încălzire | 13648 (3071 – 18084) BTU |
Putere consumată încălzire/răcire | 3.4 (0.9 – 3.9) kW |
Temperatură min./ max funcţionare pe răcire | -10°C-+43°C |
Temperatură min/max funcţionare pe încălzire | -15°C-+24°C |
SEER | 3.5-7.00 |
SCOP | 3.92-4.00 |
Clasă energetică răcire | A++ |
Clasă energetică încălzire | A+ |
Consum energie electrica racire/incalzire | 0.97 kW/h |
Tensiune Alimentară | Monofazat 230V |
Compresor | Inverter |
Freon | R-410A |
Debit aer U.I.- mc/min | 750 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 21 / 32 / 40 / 43 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 21 / 32 / 40 / 43 dB |
Dimensiuni U.I. H/L/A | 268 x 840 x 203 mm |
Dimensiuni U.E. H/L/A | 535 x 663 x 293 mm |
Greutate interior/exterior | 8.5 Kg |
Garanție | 3 ani |
Fujitsu, Aparate rezidentiale, Fuj 12000 BTU
Aparat de aer conditionat Fujitsu-ASYG12LMCA-AOYG12LMCA-12000 BTU/h
Availability:
Stoc epuizat
Cod produs:ASYG12LMCA-AOYG12LMCA
2.800 lei
Stoc epuizat
There are no reviews yet.