Produs de | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Uz rezidential |
Putere generala | 9000 BTU/h |
Tip | Split de perete |
Capacitate de răcire | 8530 (1706 – 10918) BTU |
Capacitate de încălzire | 8530 (1706 – 13648) BTU |
Putere consumată încălzire/răcire | 3.2 (0.5 – 4.0) kW |
Temperatură min./ max funcţionare pe răcire | -10°C~+43°C |
Temperatură min/max funcţionare pe încălzire | -15°C~+24°C |
SEER | 3.85~7.00 |
SCOP | 4.38~4.1 |
Clasă energetică răcire | A++ |
Clasă energetică încălzire | A+ |
Consum energie electrica racire/incalzire | 0.65 kW/h |
Tensiune Alimentară | Monofazat 230V |
Compresor | Inverter |
Freon | R-410A |
Debit aer U.I.- mc/min | 750 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 21 / 32 / 40 / 43 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 21 / 32 / 40 / 43 dB |
Dimensiuni U.I. H/L/A | 268 x 840 x 203 mm |
Dimensiuni U.E. H/L/A | 535 x 663 x 293 mm |
Greutate interior/exterior | 8.5 Kg |
Garanție | 3 ani |
Fujitsu, Aparate rezidentiale, Fuj 9000 BTU
Aparat de aer conditionat Fujitsu-ASYG09LMCA-AOYG09LMCA-9000 BTU/h
Availability:
Stoc epuizat
Cod produs:ASYG09LMCA-AOYG09LMCA
2.540 lei
Stoc epuizat
There are no reviews yet.