Produs de | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Uz rezidential |
Putere generala | 7000 BTU/h |
Tip | Split de perete |
Capacitate de răcire | 6.824 (1.706 – 10.236) BTU |
Capacitate de încălzire | 6.824 (1.706 – 11.601) BTU |
Putere consumată încălzire/răcire | 2,0 (0,5 – 3,0) kW |
Temperatură min./ max funcţionare pe răcire | -10°C~+43°C |
Temperatură min/max funcţionare pe încălzire | -15°C~+24°C |
SEER | 4.26-7.1 |
SCOP | 4.38-4.1 |
Clasă energetică răcire | A++ |
Clasă energetică încălzire | A+ |
Consum energie electrica racire/incalzire | 0,47 kW/h |
Tensiune Alimentară | Monofazat 230V |
Compresor | Inverter |
Freon | R-410A |
Debit aer U.I.- mc/min | 750 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 43/40/32/21 dB |
Dimensiuni U.I. H/L/A | 268x840x203 mm |
Dimensiuni U.E. H/L/A | 535x663x293 mm |
Greutate interior/exterior | 8,5 Kg |
Garanție | 3 ani |
Fujitsu, Aparate rezidentiale, Fuj 9000 BTU
Aparat de aer conditionat Fujitsu-ASYG07LMCA-AOYG07LMCA-7000 BTU/h
Availability:
Stoc epuizat
Cod produs:ASYG07LMCA-AOYG07LMCA
2.350 lei
Stoc epuizat
There are no reviews yet.