Unitate interna | MA2-09NXD0-I | MA2-12NXD0-I | MA2-18NXD0-I | MA2-24NXD0-I | |||
Unitate externa | MA-09N8D0-O | MA-12N8D0-O | MA-18N8D0-O | MA-24N8D0-O | |||
Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 9000(3500-11000) | 12000(3700-14000) | 17700(6524-20977) | 24000(9045-28163) | |
kW | 2.6(1.02-3.22) | 3.5(1.08-4.1) | 5.2(1.91-6.14) | 7.0(2.65-8.25) | |||
Putere alimentare | W | 767(100~1240) | 1185(130~1580) | 1630(649~2068) | 2434(946~3507) | ||
Curent nominal | A | 3.3(0.4~5.4) | 5.1(0.5~6.9) | 7.1(0.8~10.3) | 10.6(4.34~15.4) | ||
Capacitate | Incalzire | Btu/h | 10000(2800-11500) | 13000(3700-14400) | 19000(3552-23600) | 25000(9963-29121) | |
kW | 2.93(0.82-3.37) | 3.74(1.08-4.22) | 5.57(1.04-6.91) | 7.33(2.91-8.53) | |||
Putere alimentare | W | 788(100~1200) | 1080(120~1580) | 1538(254~2320) | 2426(1004~3072) | ||
Curent nominal | A | 3.4(0.4~5.2) | 4.8(0.5~6.9) | 6.7(0.9~10.5) | 10.5(4.57~13.5) | ||
SEER | W/W | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | ||
SCOP | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Clasa | Racire | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
energetica | |||||||
Incalzire | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Debit de aer (Hi/Mi/ | m3/h | 520/460/340 | 600/500/360 | 860/690/560 | 1050/860/700 | ||
Lo/SL) | |||||||
Unitate | Presiune sonora (Hi/ | dB(A) | 36/30/26/21 | 38/34/28/22 | 43/36/30/22 | 47/40/33/22 | |
Mi/Lo/SL) | |||||||
interna | |||||||
Dimensiune (L*A*H) | mm | 805x205x285 | 805x205x285 | 958x223x302 | 1038x235x325 | ||
Greutate | Kg | 7.9/10.3 | 7.9/10.3 | 10.3/13.3 | 12.8/16.2 | ||
Presiune sonora | dB(A) | 55.5 | 56 | 56.5 | 60 | ||
Unitate | Dimensiune(L*A*H) | mm | 700x270x550 | 700x270x550 | 800x333x554 | 845x363x702 | |
externa | Ambalaj (W*D*H) | mm | 815x325x615 | 815x325x615 | 920x390x615 | 965x395x765 | |
Greutate | Kg | 22.7/25.2 | 22.7/25.2 | 34/36.7 | 51.5/54.5 | ||
Refrigerant | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Lichid / Gaz | mm | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | Φ6.35(1/4‘’)Φ12.7(1/2‘’) | Φ9.52mm(3/8i”)/ | ||
Traseu | (inch) | Φ15.9mm(5/8i”) | |||||
Lungime maxima de | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
traseu | |||||||
Diferenta maxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
de nivel | |||||||
Cabluri conexiune | 5*1.5(Optional) | 5*1.5(Optional) | 5*1.5(Optional) | 5*2.5(Optional) | |||
Temperatura | Unitate interna | 0C | 17 32/0 30 | 17 32/0 30 | 17 32/0 30 | 17 32/0 30 | |
de functionare | (racire/incalzire) | ||||||
Unitate externa | 0C | -15 50/-15 30 | -15 50/-15 30 | -15 50/-15 30 | -15 50/-15 30 | ||
(racire/incalzire) | |||||||
Suprafata | Min. | m2 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
Max. | m2 | 18 | 23 | 35 | 47 | ||
Mid 9000 BTU, Midea
Aer conditionat Midea NEW PRIME- WI-FI -MA2 09NXD0 /MA 09N8D0- 9000 BTU/h
1.596 lei 1.650 lei
There are no reviews yet.