CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Daikin |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 12000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 11942 (2047 – 18084) BTU |
Capacitate incalzire | 17060 (2047 – 30708) BTU |
Capacitate de racire | 3.5 (0.6 – 5.3) kW |
Capacitate de incalzire | 5.0 (0.6 – 9.0) kW |
SEER | 9.00 |
SCOP | 5.73 |
Clasa energetica racire | A+++ |
Clasa energetica incalzire | A+++ |
Consum energie electrica racire | 0.11 / 0.66 / 1.33 kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 0.10 / 1.00 / 2.53 kW/h |
Consum anual energie electrica racire | 136 kW/an |
Consum anual energie electrica incalzire | 1100 kW/an |
Intensitate curent la racire | 16 A |
Intensitate curent la incalzire | 16 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | FTXZ35N |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autocuratare, Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Umidificare, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 4.0 / 5.6 / 8.4 / 12.1 m³/min |
Debit de aer incalzire | 4.8 / 6.9 / 9.2 / 13.3 m³/min |
Nivel de zgomot racire | 19 / 27 / 35 / 42 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 19 / 29 / 36 / 42 dB |
Putere sonora racire | 57 dB |
Putere sonora incalzire | 57 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Lungime unitate interna | 798 mm |
Latime unitate interna | 372 mm |
Inaltime unitate interna | 295 mm |
Greutate | 15 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | RXZ35N |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 10 m |
Diferenta de nivel maxima | 8 m |
Nivel de zgomot | 48 dB |
Putere sonora | 61 dB |
Lungime unitate externa | 795 mm |
Latime unitate externa | 300 mm |
Inaltime unitate externa | 693 mm |
Greutate | 50 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Control Wi-Fi | Da |
---|---|
Suprafata acoperita | 25-35 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
Kit montaj inclus | Nu |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
There are no reviews yet.