Aparat de aer conditionat Alizee R32-AW24IT1- 24000 BTU/h si o gama larga de produse pentru climatizare gasesti in magazinul nostru online.
Model | AW09IT1 | AW12IT1 | AW18IT1 | AW24IT1 | ||
Tip | DC Inverter heating pump | DC Inverter heating pump | DC Inverter heating pump | DC Inverter heating pump | ||
Capacitate racire | W | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250-5900) | 6810 (1830~7810) | |
Capacitate incalzire | W | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5130 (1250-6080) | 6870 (1850~7930) | |
SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | |
Clasa energetica | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Dezumidificare | Liters/h | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | |
Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Electrical Data | ||||||
Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Tip alimentare | Unitate externa | Unitate externa | Unitate externa | Unitate externa | ||
Variatii tensiune | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | |
Consum electric | Racire | W | 800 (240~1380) | 1130 (290~1500) | 1579 (330-2350) | 2226 (410~2800) |
Incalzire | W | 699 (240~1552) | 922 (290~1720) | 1382 (340-2540) | 1903 (420~3000) | |
Tip Freon | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Incarcare | 0.53 kg | 0.55 kg | 0.92 kg | 1.06 kg | ||
Conexiune cablu | Core x Size | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | |
Conexiune teava | Gas | Inches | 3/8″ ~ 1/4″ | 3/8″ ~ 1/4″ | 3/8″ ~ 1/4″ | 1/2″ ~ 1/4″ |
Lungime maxima traseu | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ambient temperature range | Racire | ℃ | -15 / +53 | -15 / +53 | -15 / +53 | -15 / +53 |
Incalzire | ℃ | -20 / +30 | -20 / +30 | -20 / +30 | -20 / +30 | |
Dimensiune | Unitate interna | mm | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
Greutate | Unitate interna | kg | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
Greutate | Unitate externa | kg | 24 | 24 | 35 | 40 |
Dimensiune | Unitate externa | mm | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 |
There are no reviews yet.