Aparat de aer conditionat Alizee R32-AW12IT1- 12000 BTU/h si o gama larga de produse pentru climatizare gasesti in magazinul nostru online.
Model | AW09IT1 | AW12IT1 | ||
Tip | DC Inverter heating pump | DC Inverter heating pump | ||
Capacitate racire | W | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | |
Capacitate incalzire | W | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | |
SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | |
Clasa energetica | A++/A+ | A++/A+ | ||
Dezumidificare | Liters/h | 1 | 1,2 | |
Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | |
Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 | 50 | |
Electrical Data | ||||
Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Tip alimentare | Unitate externa | Unitate externa | ||
Variatii tensiune | V | 165~265 | 165~265 | |
Consum electric | Racire | W | 800 (240~1380) | 1130 (290~1500) |
Incalzire | W | 699 (240~1552) | 922 (290~1720) | |
Tip Freon | R32 | R32 | ||
Incarcare | 0.53 kg | 0.55 kg | ||
Conexiune cablu | Core x Size | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | |
Conexiune teava | Gas | Inches | 3/8″ ~ 1/4″ | 3/8″ ~ 1/4″ |
Lungime maxima traseu | m | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | |
Ambient temperature range | Racire | ℃ | -15 / +53 | -15 / +53 |
Incalzire | ℃ | -20 / +30 | -20 / +30 | |
Dimensiune | Unitate interna | mm | 698×255×190 | 777×250×201 |
Greutate | Unitate interna | kg | 6,5 | 8 |
Greutate | Unitate externa | kg | 24 | 24 |
Dimensiune | Unitate externa | mm | 764×325×257 | 850×320×275 |
There are no reviews yet.