Aparat de aer conditionat Alizee R32-AW09IT1- 9000 BTU/h si o gama larga de produse pentru climatizare gasesti in magazinul nostru online.
Model | AW09IT1 | ||
Tip | DC Inverter heating pump | ||
Capacitate racire | W | 2600 (940~3300) | |
Capacitate incalzire | W | 2610 (940~3360) | |
SEER | W/W | 6,3 | |
Clasa energetica | A++/A+ | ||
Dezumidificare | Liters/h | 1 | |
Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 | |
Electrical Data | |||
Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Tip alimentare | Unitate externa | ||
Variatii tensiune | V | 165~265 | |
Consum electric | Racire | W | 800 (240~1380) |
Incalzire | W | 699 (240~1552) | |
Tip Freon | R32 | ||
Incarcare | 0.53 kg | ||
Conexiune cablu | Core x Size | 4×0.75mm² | |
Conexiune teava | Gas | Inches | 3/8″ ~ 1/4″ |
Lungime maxima traseu | m | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
Ambient temperature range | Racire | ℃ | -15 / +53 |
Incalzire | ℃ | -20 / +30 | |
Dimensiune | Unitate interna | mm | 698×255×190 |
Greutate | Unitate interna | kg | 6,5 |
Greutate | Unitate externa | kg | 24 |
Dimensiune | Unitate externa | mm | 764×325×257 |
There are no reviews yet.